直管形ライト
| 分類 | LEDライティング : LEDランプ |
|---|---|
| 商品名 | 直管形ライト |
| 型式 | REL-02111L |
| 色温度 | 3,000K |
| 埋込み穴寸法(φ) | -- |
| 電源ユニット | 内蔵型 AC100V/200V兼用 |
| 消費電力 | 11W |
| 定格光束 | 900lm |
| 消費効率 | 81.8lm/W |
| 平均演色評価数(Ra) | 83 |
| 重量 | 0.24kg |
| 屋外/軒下 | 屋内 |
| 定価(税別) | オープン価格 |
| 備考 | ※LED素子は一般ランプ光源に比べ発光色にバラツキがあるため、明るさが異なる場合があります。 |
| 画像 | |
|---|---|
| 仕様図 | |
| 配光データ |
| 分類 | LEDライティング : LEDランプ |
|---|---|
| 商品名 | 直管形ライト |
| 型式 | REL-02111L |
| 色温度 | 3,000K |
| 埋込み穴寸法(φ) | -- |
| 電源ユニット | 内蔵型 AC100V/200V兼用 |
| 消費電力 | 11W |
| 定格光束 | 900lm |
| 消費効率 | 81.8lm/W |
| 平均演色評価数(Ra) | 83 |
| 重量 | 0.24kg |
| 屋外/軒下 | 屋内 |
| 定価(税別) | オープン価格 |
| 備考 | ※LED素子は一般ランプ光源に比べ発光色にバラツキがあるため、明るさが異なる場合があります。 |
| 画像 | |
|---|---|
| 仕様図 | |
| 配光データ |
ファイルをまとめてダウンロードすることができます。 複数データをダウンロードする場合は、
□にチェックを入れ、「まとめてダウンロード」ボタンを押して下さい。
個別でダウンロードする場合は「DL」ボタンをクリックして下さい。
Powered by BLAMS. Copyright © 2002-2025. Blazinghills.All rights reserved.BLAMS 1.3.0 (DEV)