「先進的省エネルギー投資促進支援事業」 補助対象機器
節電への貢献度アップ! 電力コスト大幅ダウン!
中規模の商業施設をメインに、電力をはじめエネルギー使用量を監視し自動制御によりエネルギー消費量をコントロールするエネルギーマネジメントシステムです。
電力を見える化
モニター端末により、電力状況を分かりやすく表示。電力使用量をリアルタイムで可視化することにより、省エネ行動効率がさらに向上します。
あらゆるオフィス・商業施設に
オフィスだけでなく、スーパーや病院などにも導入可能。さまざまな施設で、節電と電力コストの削減をサポートしています。
名称 | 工コデマンドシステム | |
---|---|---|
型名 | NK-15 | |
入力 | デマンド 計測 |
デマンド時限 30分 |
分割型CTセンサ 1点 | ||
50,000パルス/kWh | ||
パルス幅10msec以上 | ||
DCパルス電流8mA以上 40mA以下 | ||
電力計測 | 無電圧a接点 (標準)3系統 ※増設オプション追加で最大127系統 | |
50,000パルス/kWh以下 | ||
パルス幅10msec以上 | ||
出力 | 制御盤本体 | DC24Vリレー出力(標準)16系統 ※増設オプション追加で最大64系統 |
制御リレー アダプタ |
リレー接点出力 | |
接点電圧 AC125V/DC60V以下 | ||
接点電流 1.0A以下 | ||
ON抵抗 100mΩ以下 | ||
主装置 | 電源 | AC100V±10% 50/60Hz両対応 |
使用環境 | 使用温度 -10~55℃(ただし、結霞および氷結しないこと) 使用湿度 25~85%RH |
|
外形寸法 | 580(幅)×240(奥行き)×647(高さ)mm | |
質量 | 約31.0kg | |
EMS モニター |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz両対応 |
使用環境 | 使用温度 10~40℃(ただし、結露および氷結しないこと) 使用温度 20~80%RH |
|
外形寸法 | 44(幅) ×222(奥行き)×266.7(高さ)mm | |
質量 | 約1.58kg |
Powered by BLAMS. Copyright © 2002-2024. Blazinghills.All rights reserved.BLAMS 1.3.0 (DEV)